Research Methods
ID # Exam3 %X3 Grade-X3 Final Grade in Class            Exam 3 and Final Grade in Course
9273 67 89% A- B Final grades are calculated based on your percentage
9020 77 103% A+ A at the conclusion of the course.
8951 58 77% B- B Questions?
8842 62 83% B B+ blazm@tristate.edu
8747 59 79% B- C
7473 0% F F
7322 52 69% C- C
7316 47 63% C- C
7048 72 96% A+ A
6985 63 84% B A
6850 43 57% D C+
6820 55 73% C B
6819 44 59% D+ C
5964 63 84% B B
5691 54 72% C B
5576 64 85% B B
5521 77 103% A+ A
5486 46 61% C- C
5374 76 101% A+ A
5301 52 69% C- C+
5262 73 97% A+ A
5252 49 65% C- C+
5210 64 85% B A
5199 49 65% C- C
5195 60 80% B B
4481 0% F F
4104 42 56% D C
3995 47 63% C- C+
3972 60 80% B B
3696 59 79% B- C
3683 38 51% D D+
3580 57 76% B- B
3553 51 68% C- C
2810 0% F F
2533 0% F F